自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關于2025年廣西工業(yè)企業(yè)質量管理標桿擬認定名單公示(2025-10-14)
根據《工業(yè)和信息化部辦公廳關于做好2025年工業(yè)和信息化質量工作的通知》(工信廳科函〔2025〕161號)、《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關于印發(fā)2025年廣西工業(yè)和信息化質量工作方案的通知》(桂工信科新〔2025〕485號),按照《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關于組織申報2025年廣西工業(yè)企業(yè)質量管理標桿的通知》(桂工信科新〔2025〕505號)要求,我廳組織專家對申報廣西工業(yè)企業(yè)質量管理標桿的項目進行評審,經專題會審議,擬確定以下33項為2025年廣西工業(yè)企業(yè)質量管理標桿,現在予以公示。
如對公示內容有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于公示期內郵寄或直接送到自治區(qū)工業(yè)和信息化廳科技與新興產業(yè)處(直接送到以送達日期為準;郵寄以郵戳到達日期為準)。地址:南寧市民族大道113號工信大廈304室,郵政編碼:530022,聯系電話:0771—8095199
公示時間:2025年10月14日—2025年10月18日。
2025年廣西工業(yè)企業(yè)質量管理標桿擬認定名單
| 序號 | 所屬市 | 企業(yè)名稱 | 標桿名稱 | 
| 1 | 南寧 | 廣西晶飛能源科技集團有限公司 | 晶飛能源實施基于AI視覺檢測與MES系統深度集成的數字化質量管控實踐 | 
| 2 | 南寧 | 廣西南寶特電氣制造有限公司 | 廣西南寶特電氣制造有限公司構建非晶合金變壓器數字化質量管控的實踐經驗 | 
| 3 | 南寧 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 基于合成生物學全鏈條數字化質量管理模式 | 
| 4 | 南寧 | 南寧新歌山電子科技有限公司 | 南寧新歌山電子科技有限公司實施全流程數字化轉型升級協同賦能RFID射頻識別電子標簽質量管理的經驗 | 
| 5 | 南寧 | 廣西廣投燃氣有限公司 | 廣西廣投燃氣有限公司基于PPB級燃氣泄漏檢測質量管理的經驗 | 
| 6 | 南寧 | 廣西明電電氣股份有限公司 | 廣西明電電氣股份有限公司實施數字化全流程質量管控+卓越績效管理模式實踐經驗 | 
| 7 | 南寧 | 廣西愛閣工房家居有限責任公司 | 廣西愛閣工房家居有限責任公司實施定制家居數智化制造和服務的管理經驗 | 
| 8 | 南寧 | 廣西邕之泰實業(yè)有限公司 | 邕之泰公司實施數字賦能下肉制品加工全流程質量管控的實踐經驗 | 
| 9 | 柳州 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 廣西柳工機械股份有限公司實施“LDP+LiPS”雙輪驅動質量管理模式的經驗 | 
| 10 | 柳州 | 廣西晶聯光電材料有限責任公司 | 構建超高性能ITO靶材精密制造質量管理方法的實踐經驗 | 
| 11 | 柳州 | 廣西滬桂食品集團有限公司 | 廣西滬桂食品集團有限公司構建全鏈標準化的螺螄粉質量管理模式 | 
| 12 | 柳州 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 基于全業(yè)務質量數智化與成本動因雷達圖耦合的綠色生態(tài)鏈雙鏈融通創(chuàng)新管理實踐 | 
| 13 | 桂林 | 桂林福達股份有限公司 | 福達股份基于PLM系統實現技術管理標準化及應用的經驗 | 
| 14 | 桂林 | 桂林科創(chuàng)精密模具制品有限公司 | 桂林科創(chuàng)精密模具制品有限公司實施數字化技術的產品全生命周期質量管理提升實踐的經驗 | 
| 15 | 桂林 | 桂林特邦新材料股份有限公司 | 桂林特邦新材料股份有限公司實施全流程數字化管控的四維融合質量管理模式的經驗 | 
| 16 | 梧州 | 梧州國光科技發(fā)展有限公司 | 梧州國光科技發(fā)展有限公司實施全流程管控的卓越質量管理經驗 | 
| 17 | 梧州 | 廣西梧州港德硬質合金制造有限公司 | 基于精益數智化質量管理升級模式的實踐經驗 | 
| 18 | 梧州 | 藤縣飛樂電子科技有限公司 | 實施鋁電極箔制備技術與產業(yè)化應用的質量管控經驗 | 
| 19 | 防城港 | 廣西防城港核電有限公司 | 廣西防城港核電有限公司實施AI技術構建數字孿生核電平臺實現安全質量效益穩(wěn)健躍遷的經驗 | 
| 20 | 欽州 | 廣西華誼能源化工有限公司 | 廣西華誼能源化工有限公司運用數字化手段助力化工企業(yè)高質量發(fā)展 | 
| 21 | 欽州 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司實施“四輪驅動林漿紙一體化”質量管理的經驗 | 
| 22 | 百色 | 廣西華磊新材料有限公司 | 廣西華磊新材料有限公司實施“兩精一化”質量管理模式實踐 | 
| 23 | 百色 | 廣西田東錦盛化工有限公司 | 實施“精益智控+五維一體”模式驅動綠色低碳發(fā)展的經驗 | 
| 24 | 百色 | 華潤水泥(田陽)有限公司 | 華潤水泥(田陽)有限公司智慧礦山全流程“智能化 + 5G 工業(yè)互聯網融合”的質量管理經驗 | 
| 25 | 百色 | 廣西平果鋁合金精密鑄件有限公司 | 廣西平果鋁合金精密鑄件有限公司基于IATF 16949的數字化精益質量管理經驗 | 
| 26 | 百色 | 中廣核新能源樂業(yè)有限公司 | 中廣核新能源樂業(yè)有限公司實施N+1整合卓越質量保證有效性體系的管理實踐經驗 | 
| 27 | 百色 | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司構建“以顧客需求為導向”的多維度一體化炭素生產管理融合的實踐 | 
| 28 | 河池 | 廣西天龍泉酒業(yè)有限公司 | 廣西天龍泉酒業(yè)有限公司全面質量管理的實踐經驗 | 
| 29 | 來賓 | 廣西糖業(yè)集團紅河制糖有限公司 | 實施精細化制糖工藝與智能化生產加工的成品糖質量管理經驗 | 
| 30 | 來賓 | 廣西大王椰新材料科技有限公司 | 基于全生命周期溯源的板材智能制造質量管理模式 | 
| 31 | 來賓 | 廣西植護云商實業(yè)有限公司 | 基于綠色制造驅動的數字化精益質量協同管理模式 | 
| 32 | 來賓 | 廣西雙蟻藥業(yè)有限公司 | 實踐顆粒制粒質量信得過班組建設經驗 | 
| 33 | 崇左 | 廣西南國銅業(yè)有限責任公司 | 廣西南國銅業(yè)有限責任公司實施基于實施基于“五化”的精益生產協同管理經驗 | 
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2025年10月14日
